Size | Chiều dài chân (cm) | Độ tuổi |
25 | 17.0 | 3 - 4 |
26 | 17.5 | 4 - 5 |
27 | 18.0 | 5 - 6 |
28 | 18.5 | 6 - 7 |
29 | 19.0 | 7 - 8 |
30 | 19.5 | 8 - 9 |
31 | 20.0 | 9 - 10 |
32 | 20.5 | 10 - 11 |
33 | 21.0 | 11 - 12 |
34 | 21.5 | 12 - 13 |
35 | 22.0 | 13 - 14 |
36 | 22.5 | 14 - 15 |
37 | 23.0 | 14 - 15 |
Ý kiến bạn đọc
Nhập email của bạn để nhận thông báo sớm nhất của chúng tôi